希望小売価格:¥19,872
198 POINT









| 商 品 名 | レンズィム ボタニーク |
| 名 称 | 植物エキス酸酵飲料(清涼飲料水) |
| 原 材 料 名 | 植物醗酵エキス(加工黒糖、大根、ニンジン、白菜、キャベツ、ゴボウ、れんこん、かぶ、たまねき、生姜、みょうが、ゆり根、ワサビ、もやし、ほうれん草、春菊、レタス、モロヘイヤ、ふき、ミズナ、小松菜、サンチュ、チンゲンサイ、サラダ菜、みつば、にら、 紫キャベツ、サニーレタス、パセリ、あさつき、 めねぎ、セロリ、カリフラワー、ブロッコリー、スイカ、パイナップル、バナナ、メロン、イチゴ、 ミカン、レモン、梅、ビワ、ブドウ、プルーン、スダチ、カボス、かき、ナシ、パパイヤ、マンゴー、ユズ、食用菊、タケノコ、ずいき、うど、アスパラガス、かぼちゃ、きゅうり、しろうり、ナス、トマト、冬瓜、ゴーヤ、ニンニク、シシトウ、ピーマン、ズッキーニ、おくら、ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、椎茸、舞茸、えのき茸、シメジ、レイシ、コンプ、ワカメ、ヒジキ、アオノリ、モズク、アオサ、トサカノリ、アシタバ、オオバコ、カンゾウ、ドクダミ、クコ、スギナ、ウコン、マタタビ、ビワ葉、アズキ、クロマメ、インゲン、エダマメ、玄米、大麦、ハト麦、アワ、キビ、ヒエ、トウモロコシ、ゴマ、カシューナッツ、 アーモンド) (国内製造)、(一部にバナナ・大豆・ゴマ・カシューナッツ・アーモンドを含む) |
| 内 容 量 | 500ml |
| 栄養成分表示: 100mlあたり |
エネルギー:254kcal たんぱく質:0.7g 脂質:0g 炭水化物:62.8g 食塩相当量:0.0483g (※推定値) |
| 賞 味 期 限 | 枠外ラベル右 |
| 保 存 方 法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温保存 |
| 広 告 文 責 |
株式会社エッセンシャルズ 〒107-0052東京都港区赤坂1-14-5 アークヒルズエグゼクティブタワー South 6F TEL:03-3560-5111 |
| 商品名 | レンズィム ボタニーク |
| 名称 | 植物エキス酸酵飲料(清涼飲料水) |
| 原材料名 | 植物醗酵エキス(加工黒糖、大根、ニンジン、白菜、キャベツ、ゴボウ、れんこん、かぶ、たまねき、生姜、みょうが、ゆり根、ワサビ、もやし、ほうれん草、春菊、レタス、モロヘイヤ、ふき、ミズナ、小松菜、サンチュ、チンゲンサイ、サラダ菜、みつば、にら、 紫キャベツ、サニーレタス、パセリ、あさつき、 めねぎ、セロリ、カリフラワー、ブロッコリー、スイカ、パイナップル、バナナ、メロン、イチゴ、 ミカン、レモン、梅、ビワ、ブドウ、プルーン、スダチ、カボス、かき、ナシ、パパイヤ、マンゴー、ユズ、食用菊、タケノコ、ずいき、うど、アスパラガス、かぼちゃ、きゅうり、しろうり、ナス、トマト、冬瓜、ゴーヤ、ニンニク、シシトウ、ピーマン、ズッキーニ、おくら、ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、椎茸、舞茸、えのき茸、シメジ、レイシ、コンプ、ワカメ、ヒジキ、アオノリ、モズク、アオサ、トサカノリ、アシタバ、オオバコ、カンゾウ、ドクダミ、クコ、スギナ、ウコン、マタタビ、ビワ葉、アズキ、クロマメ、インゲン、エダマメ、玄米、大麦、ハト麦、アワ、キビ、ヒエ、トウモロコシ、ゴマ、カシューナッツ、 アーモンド) (国内製造)、(一部にバナナ・大豆・ゴマ・カシューナッツ・アーモンドを含む) |
| 内容量 | 500ml |
| 栄養成分表示 100mlあたり |
エネルギー:254kcal たんぱく質:0.7g 脂質:0g 炭水化物:62.8g 食塩相当量:0.0483g (※推定値) |
| 賞味期限 | 枠外ラベル右 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温保存 |
| 広告文責 |
株式会社エッセンシャルズ 〒107-0052東京都港区赤坂1-14-5 アークヒルズエグゼクティブタワー South 6F TEL:03-3560-5111 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |